№ п/п | Перелік заходів | Вартість витрат на 1 голову, грн. |
1 | У молочному скотарстві всіх тварин досліджують на туберкульоз і лейкоз двічі на рік, а на бруцельоз - один раз. | 0,50 – 5,0 |
2 | Обов ' язковій вакцинації проти сибірки підлягає все поголів ' я великої рогатої худоби починаючи з місячного віку один раз на рік. | 2,5 – 5,5 |
3 | В залежності від епізоотичної ситуації тварин досліджують на сказ, лептоспіроз, лістеріоз, пастерельоз, сальмонельоз, некробактеріоз, вірусну діарею, інфекційний ринотрахеїт. | 1,5 – 2,0 |
4 | При виявленні циркуляції збудника цих інфекцій, проводять профілактичні щеплення проти вищеназваних хвороб згідно з інструкціями по застосуванню та планів протиепізоотичних заходів. | 2,50 – 5,0 |
5 | Телят вакцинують проти трихофітії один раз в молодому віці. | 3,0 – 5,5 |
6 | В господарствах по відгодівлі великої рогатої худоби тварин, що закуповуються, карантинують і досліджують на туберкульоз, бруцельоз і лейкоз одноразово, а в послідуючому згідно з планами протиепізоотичних заходів. | 1,5 – 5,0 |
7 | Специфічній профілактиці проти сибірки підлягає все поголів ' я з місячного віку. З урахуванням епізоотичної ситуації проводять вакцинацію проти сказу, колібактеріозу, пастерельозу, сальмонельозу, вірусної діареї, інфекційного ринотрахеїту, трихофітії. | 3,0 – 5,0 |
8 | Велику рогату худобу господарств м'ясного та молочного напрямку двічі на рік перед виводом на пасовища або в літні табори та після постановки їх на зимове утримання, досліджують на глистні інвазії – трематодози (фасціольоз, парамфістоматоз, дікроцеліоз) та нематодози (діктіокаульоз, стронгілятоз, трихуріоз, сетаріоз). При виявленні яєць гельмінтів або їх личинок обов ' язково проводять дегельмінтизацію. | 0,5 – 3,0 |
9 | Велику рогату худобу весною і восени II – IV кв. досліджують на наявність ектопаразитів-кліщів (псораптоз, демоденоз) та оводів (гіподерматоз). При необхідності проводять лікувальні заходи. | 2,0 – 4,0 |
Автори: член-кор. УААН Б.Т. Стегній, акад. УААН Г.А. Красніков, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини.
* вартісні показники приведені станом на 2008 р.